神华期货有限公司从业人员情况表 | |||||||
(温馨提示:有关本公司期货从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站http://www.cfachina.org进行查询) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属部门 | 职 务 | 资格编码 | 任现职时间 | 投资咨询从业资格号 |
1 | 张新华 | 男 | 董事会 | 董事长 | F0211021 | 2002年11月 | |
2 | 王凯 | 男 | 总经理 | 总经理 | F0210836 | 2016年1月 | |
3 | 陈岸 | 男 | 副总经理 | 副总经理兼财务负责人 | F0206935 | 2008年8月 | |
4 | 望琳琳 | 女 | 首席风险官 | 首席风险官 | F0249211 | 2014年7月 | Z0013320 |
5 | 余晓玲 | 女 | 行政部 | 行政经理 | F0201080 | 2019年3月 | |
6 | 赵中华 | 男 | 总经理助理 | 总助 | F0231284 | 2008年7月 | |
7 | 孙金伟 | 男 | 财务部 | 总助兼部门经理 | F0258122 | 2014年7月 | |
8 | 王晓娟 | 女 | 财务部 | 财务部 | F0237718 | 2008年12月 | |
9 | 古思 | 女 | 财务部 | 财务部 | F3062942 | 2019年7月 | |
10 | 江苑琼 | 女 | 财务部 | 职员 | F3057907 | 2019年3月 | |
11 | 陆和柳 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱主管 | F3038300 | 2019年5月 | |
12 | 张贤珊 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱专员 | F3001071 | 2019年5月 | |
13 | 吴君 | 女 | 反洗钱部 | 反洗钱专员 | F0237401 | 2019年5月 | |
14 | 廖玲 | 女 | 结算部 | 部门经理 | F0247102 | 2018年1月 | |
15 | 冯彬 | 男 | 结算部 | 职工 | F3067217 | 2019年10月 | |
16 | 张梅娟 | 女 | 风控、交易部 | 部门经理 | F0200953 | 2008年4月 | |
17 | 郑晓宁 | 男 | 风控部 | 职员 | F3066111 | 2019年9月 | |
18 | 冯芳 | 女 | 交易部 | 职员 | F0231456 | 2008年7月 | |
19 | 侯博 | 男 | 风控部 | 职员 | F3048016 | 2017年8月 | |
20 | 余龙龙 | 男 | 信息技术部 | 部门经理 | F0291582 | 2019年6月 | |
21 | 黄兵 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0296995 | 2013年5月 | |
22 | 王红岩 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0307764 | 2013年11月 | |
23 | 陈梓东 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F3030860 | 2017年4月 | |
24 | 邓鹏 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0211730 | 2008年7月 | |
25 | 苏义勇 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0304133 | 2013年9月 | |
26 | 吴健雄 | 男 | 信息技术部 | 职员 | F0273477 | 2011年8月 | |
27 | 刘志兵 | 男 | 客服中心 | 部门主管 | F0290017 | 2018年10月 | |
28 | 林丽 | 女 | 客服中心 | 职员 | F3029793 | 2017年3月 | |
29 | 熊敏 | 女 | 客服中心 | 职员 | F3053079 | 2018年10月 | |
30 | 洪夏伟 | 男 | 客服中心 | 职员 | F3065563 | 2019年8月 | |
31 | 苏元君 | 男 | 客服中心 | 职员 | F3060938 | 2019年5月 | |
32 | 黄凤国 | 男 | 研发部 | 部门经理 | F3047303 | 2018年6月 | Z0000242 |
33 | 陈进仙 | 男 | 研发部 | 职员 | F3051992 | 2018年7月 | |
34 | 鲁力 | 男 | 研发部 | 职员 | F3042784 | 2018年1月 | Z0014273 |
35 | 徐何翔 | 男 | 金融事业部 | 部门经理 | F0211729 | 2017年9月 | |
36 | 彭春辉 | 男 | 业务部 | 业务经理 | F0211728 | 2010年10月 | |
37 | 张涛 | 男 | 业务部 | 业务经理 | F0275521 | 2015年2月 | |
38 | 曾幸 | 男 | 市场部 | 部门经理 | F0210133 | 2006年8月 | |
39 | 程鹏 | 男 | 上海分公司 | 负责人 | F0290079 | 2004年1月 | |
40 | 陈天枢 | 男 | 上海分公司 | 部门副经理 | F0242141 | 2009年2月 | |
41 | 张雯菁 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0249646 | 2009年10月 | |
42 | 杨丹丹 | 女 | 上海分公司 | 职员 | F0256330 | 2010年2月 | |
43 | 陈建海 | 男 | 北京营业部 | 负责人 | F0244049 | 2015年9月 | |
44 | 张晓莹 | 女 | 北京营业部 | 职员 | F0271818 | 2011年6月 | |
45 | 门崇雪 | 女 | 北京营业部 | 职员 | F0232048 | 2007年12月 | |
46 | 贾大伟 | 男 | 郑州营业部 | 负责人 | F3033797 | 2018年6月 | |
47 | 陈奇 | 男 | 郑州营业部 | 职员 | F0250078 | 2009年11月 | |
48 | 张建造 | 男 | 无锡营业部 | 负责人 | F0282111 | 2016年8月 | |
49 | 苌娜 | 女 | 无锡营业部 | 部门副经理 | F3047845 | 2018年7月 | |
50 | 周洁 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F0275155 | 2011年7月 | |
51 | 唐蕾 | 女 | 无锡营业部 | 职员 | F0280180 | 2012年3月 | |
2019年10月15日 |